Student Result Card Generator (PHP+JS)
বিষয় | প্রথম সাময়িক- | |||
---|---|---|---|---|
পূর্ণ | প্রাপ্ত | গ্রেড | জিপিএ |
বিষয় | দ্বিতীয় সাময়িক- | |||
---|---|---|---|---|
পূর্ণ | প্রাপ্ত | গ্রেড | জিপিএ |
মোট নম্বর (১ম) | |||
গড় জিপিএ (১ম) | |||
মোট নম্বর (২য়) | |||
গড় জিপিএ (২য়) |
বিষয় | বার্ষিক পরীক্ষা- | |||
---|---|---|---|---|
পূর্ণ | প্রাপ্ত | গ্রেড | জিপিএ |
মোট নম্বর (বার্ষিক) | |||
গড় জিপিএ (বার্ষিক) | |||
কার্য দিবস (মোট) | |||
উপস্থিতি (মোট) |
ছাত্র/ছাত্রীর মেধাঃক্রম | ভালো উত্তম অতি উত্তম |
শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য | |
অভিভাবকের মন্তব্য |
অভিভাবকের স্বাক্ষর
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর
প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর